Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí 6.9.2007

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce křižovatky
Palackého náměstí 6.9.2007


Křižovatka Palackého náměstí a navazující úseky .:::. 6. září 2007
Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí v pohledu od Moráně. | 6.9.2007 Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí v pohledu od Moráně. | 6.9.2007 Sendvičové vrstvení krytu tramvajové tratě, na štěrk je nalit beton po jehož vytvrdnutí je nalita první vrstva asfaltu, následovaná brzy druhou, tvořící pojížděný kryt. | 6.9.2007 Sendvičové vrstvení krytu tramvajové tratě, na štěrk je nalit beton po jehož vytvrdnutí je nalita první vrstva asfaltu, následovaná brzy druhou, tvořící pojížděný kryt. | 6.9.2007 Sendvičové vrstvení krytu tramvajové tratě, na štěrk je nalit beton po jehož vytvrdnutí je nalita první vrstva asfaltu, následovaná brzy druhou, tvořící pojížděný kryt. | 6.9.2007
Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí v pohledu od Jiráskova náměstí. | 6.9.2007 Dilatace v místě přechodu konstrukce tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na klasickou uloženou na dřevěných pražcích. | 6.9.2007 Dilatace v místě přechodu konstrukce tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na klasickou uloženou na dřevěných pražcích. | 6.9.2007 Rekonstrukce křižovatky Palackého náměstí v pohledu od Jiráskova náměstí. | 6.9.2007 Nově vzniklý oblouk křižovatky Palackého náměstí ve směru Jiráskovo náměstí - Moráň. | 6.9.2007
Základ obnovovaného oblouku Jiráskovo náměstí - Zborovská. | 6.9.2007 Opačný pohled na výhybky od Jiráskova náměstí. | 6.9.2007 Celkový pohled na rekonstruovanou křižovatku Palackého náměstí v pohledu k Moráni. | 6.9.2007 Celkový pohled na rekonstruovanou křižovatku Palackého náměstí v pohledu k Moráni. | 6.9.2007 Srdcovka v níž se setkávají žlábky tří kolejnic. | 6.9.2007
Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Kolejnice pouze uložené na železobetonových pražcích. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007
Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007
Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 U kanalizační vpusti bylo třeba zkrátit délku pražců, z tohoto důvodu byly využity v tomto místě pražce dřevěné. | 6.9.2007
Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Část tratě v prostoru zastávky Palackého náměstí je uložena na betonové desce vestibulu stanice metra. | 6.9.2007 Část tratě v prostoru zastávky Palackého náměstí je uložena na betonové desce vestibulu stanice metra. | 6.9.2007 V prostoru před křižovatkou Palackého náměstí je část tratě uložena na dřevěných pražcích. | 6.9.2007
Ukládání blokových kolejnic B1 do velkoplošných panelů BKV na Rašínově nábřeží. | 6.9.2007 Ukládání blokových kolejnic B1 do velkoplošných panelů BKV na Rašínově nábřeží. | 6.9.2007 Přechodová kolejnice. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na Rašínově nábřeží. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na Rašínově nábřeží. | 6.9.2007
Rekonstrukce vozovky a tramvajové tratě na Rašínově nábřeží podél obnovovaného ostrůvku zastávky Palackého náměstí. | 6.9.2007 Rekonstruovaný ostrůvek zastávky Palackého náměstí. | 6.9.2007 Rekonstruovaný ostrůvek zastávky Palackého náměstí. | 6.9.2007 Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Moráni. | 6.9.2007 Pražce pro rekonstrukci křižovatky Palackého náměstí. | 6.9.2007
Velkoplošné panely BKV sloužící k rekonstrukci navazujících úseků tratí křižovatky Palackého náměstí. | 6.9.2007 K zatlačování pryže podél kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV byla využita zapůjčená zatlačovačka z Dopravního podniku Mostu a Litvínova, nepohybující se vlastní silou, ale sunutá připojeným rypadlem. | 6.9.2007 K zatlačování pryže podél kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV byla využita zapůjčená zatlačovačka z Dopravního podniku Mostu a Litvínova, nepohybující se vlastní silou, ale sunutá připojeným rypadlem. | 6.9.2007 K zatlačování pryže podél kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV byla využita zapůjčená zatlačovačka z Dopravního podniku Mostu a Litvínova, nepohybující se vlastní silou, ale sunutá připojeným rypadlem. | 6.9.2007 K zatlačování pryže podél kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV byla využita zapůjčená zatlačovačka z Dopravního podniku Mostu a Litvínova, nepohybující se vlastní silou, ale sunutá připojeným rypadlem. | 6.9.2007


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024