T3R.P evidenční čísla vozů

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3R.P
evidenční čísla vozů


ve firmě Pars Nova, a.s. Šumperk
Nové 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8219 8220 Nové
Původní 6506 6599 6581 6600 6601 6566 6518 6621 6464 6519 Původní
Nové 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 Nové
Původní 6463 6520 6527 6627 6642 6666 6672 6138 6614 6539 Původní
Nové 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 Nové
Původní 6676 6677 6699 6679 6139 6694 6507 6648 6502 6604 Původní
Nové 8241 8242 8243 8244 8245           Nové
Původní 6577 6700 6434 6356 6678           Původní
v Opravně tramvají Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s.
Nové 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 Nové
Původní 6554 6617 6505 6373 6426 6475 6431 6641 6618 6636 Původní
Nové 8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 Nové
Původní 6524 6656 6536 6314 6683 6515 6643 6629 6674 6517 Původní
Nové 8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 8327 8328 8329 Nové
Původní 6613 6733 6589 6626 6142 6468 6526 6365 6512 6571 Původní
Nové 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 Nové
Původní 6662 6439 6230 6732 6228 6711 6658 6891 6383 6257 Původní
Nové 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 Nové
Původní 6653 6785 6092 6545 6744 6606 6616 6644 6671 6639 Původní
Nové 8350 8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 Nové
Původní 6673 6579 6602 6615 6685 6973 6742 6743 6729 6124 Původní
Nové 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 Nové
Původní 6688 6609 6737 6638 6869 6503 6991 6598 6576 6922 Původní
Nové 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 Nové
Původní 6625 6622 6510 6887 6605 6542 6513 6289 6697 6562 Původní
Nové 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 Nové
Původní 6557 6651 6630 6492 6611 6619 6610 6682 6632 6646 Původní
Nové 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8399 Nové
Původní 6725 6654 6649 6717 6695 6537 6657 6693 6692 6691 Původní
Nové 8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 Nové
Původní 6544 6680 6690 6696 6564 6645 5403 6594 6608 6624 Původní
Nové 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 Nové
Původní 5552 6741 6698 6728 6763 6701 6726 6573 6584 6719 Původní
Nové 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8427 8428 8429 Nové
Původní 6718 6669 6706 6911 6707 6561 6739 6723 6724 6709 Původní
Nové 8430 8431 8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 Nové
Původní 6738 5514 6753 6552 6775 6635 6569 6631 6745 6640 Původní
Nové 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 Nové
Původní 6715 6668 6969 6525 6628 6675 6511 6634 6660 6568 Původní
Nové 8450 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 Nové
Původní 6779 6807 6750 6834 6858 6856 8007 6812 6884 6805 Původní
Nové 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 Nové
Původní 6883 8041 8030 6713 6712 6705 6703 8011 6808 8056 Původní
Nové 8470 8471 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 Nové
Původní 6778 6702 6935 6623 6934 6762 6824 6822 6776 6752 Původní
Nové 8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 Nové
Původní 6773 6943 6912 6878 6665 6798 6880 6868 6655 6457 Původní
Nové 8490 8491 8492 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8499 Nové
Původní 6840 8028 6746 6990 6747 6740 6650 6916 6735 6529 Původní
Nové 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 Nové
Původní 6772 6811 6838 6976 6875 6898 6955 6814 6860 6902 Původní
Nové 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 Nové
Původní 6914 6977 6967 6637 6708 6879 6861 6952 6854 6514 Původní
Nové 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 Nové
Původní 6777 6893 6704 6882 8092 6837 6918 8104 6905 6509 Původní
Nové 8530 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Nové
Původní 6795 6687 6962 6953 6951 6780 6664 6910 6894 6836 Původní
Nové 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8547 8548 8549 Nové
Původní 6915 6907 6963 6906 6842 7272 8069 6873 6901 6886 Původní
Nové 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559 Nové
Původní 6881 6945 6864 7032 7220 7221 7018 8100 7243 7242 Původní
Nové 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 Nové
Původní 7218 8055 6865 8093 7024 7006 7013 8105 7211 6903 Původní
Nové 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8577 8578 8579 Nové
Původní 7230 7059 8025 8012 7003 8054 7280 8045 6826 6959 Původní

Vysvětlivky:

  • U vozu ev.č.8326 je oficiálně uváděn jako přestavěný vůz 6755, jenže při jeho demontáži se přišlo na rozsáhlou destrukci v prostoru zadního otočného čepu a oprava nebyla možná. Proto byla k přestavbě ve skutečnosti použita karoserie vozu 6526, který byl jen papírově přečíslován na 6755. Ve skutečnosti k tomu nikdy nedošlo!

  • U vozu ev.č.8363 je oficiálně uváděn jako přestavěný vůz 6580, poškozený při nehodě u nádraží Braník v červnu 2002. U vozu byl poškozen i rám vozu a oprava již nebyla možná. Proto byla k přestavbě ve skutečnosti použita karoserie vozu 6638, který byl jen papírově přečíslován na 6580. Ve skutečnosti k tomu nikdy nedošlo!

  • U vozu ev.č.8473 je oficiálně uváděn jako přestavěný vůz 6432. Při jeho odstrojování se přišlo na rozsáhlé poškození a oprava již nebyla možná. Proto byla k přestavbě ve skutečnosti použita karoserie vozu 6623, který byl jen papírově přečíslován na 6432. Ve skutečnosti k tomu nikdy nedošlo! A technický průkaz vozu 6623 byl použit pro vůz 8165.

  • U vozu ev.č.8523 byl k přestavbě původně připraven vůz 6716. Při jeho odstrojování se přišlo na rozsáhlé poškození a oprava již nebyla možná. Proto byl k přestavbě nakonec použit vůz 6882 původně plánovaný k využití pro vůz T3R.PV ev.č.8180 a technický průkaz vozu 6716 byl použit právě pro vůz 8180.

  • U vozu ev.č.8545 byl k přestavbě původně připraven vůz 6736. Při jeho odstrojování se přišlo na rozsáhlé poškození a oprava již nebyla možná. Proto byl k přestavbě nakonec použit vůz T3SUCS 7272 a technický průkaz vozu 6736 byl použit pro rekonstrukci na vůz T3R.PLF ev.č.8254.

  • U vozu ev.č.8570 byl k přestavbě původně připraven vůz 7226. Při jeho odstrojování se přišlo na rozsáhlé poškození a oprava již nebyla možná. Proto byl k přestavbě nakonec použit vůz T3SUCS 7230 a technický průkaz vozu 7226 byl použit pro rekonstrukci na vůz T3R.PLF ev.č.8262.


  • Vozy ev.č.8564 - 8579 jsou po přestavbě dodávány v barevném schématu laku vozů T3R.PLF, pro spřahování s nimiž jsou přednostně určeny.

  • Související články:
     T3R.P

    www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
    www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
    www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
    Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
    web postaven na redakčním systému phpRS
    ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024