Pražské tramvaje.cz

CO NEVYFOT�Š A NEZAZNAMEN�Š DNES, NEPOVEDE SE TI UŽ NIKDY...
Úvodní stránka

Po�et přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

Tramvajová linka 1; Pražské tramvaje

Souhrnná data vypravení linek tramvají k datu 26.7.2005
všední den

Linka Poøadí Ranní špièka Sedlo Odpolední špièka Typ vozu
    Z vozovny  
1 1 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 2 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 3 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 4 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 5 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 6 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 7 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 8 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 9 Hloubìtín   Hloubìtín KT8D5
1 10 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 11 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
1 12 Hloubìtín   Hloubìtín KT8D5
1 13 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
2 1 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 2 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 3 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 4 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 5 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 6 Vokovice   Vokovice 1xT
2 7 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 8 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
3 1 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 2 Hloubìtín   Hloubìtín KT8D5
3 3 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
3 4 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
3 5 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 6 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
3 7 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 8 Hloubìtín   Hloubìtín KT8D5
3 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 10 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
3 11 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
3 12 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 13 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 14 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 15 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
3 16 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 17 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
4 1 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
4 2 Pankrác   Pankrác 2xT
4 3 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
4 4 Motol Motol Motol 2xT
4 5 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
4 6 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
4 7 Motol   Motol 2xT
4 8 Motol Motol Motol 2xT
4 9 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
4 10 Motol Motol Motol 2xT
5 1 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
5 2 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
5 3 Kobylisy   Kobylisy 1xT
5 4 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
5 5 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
5 6 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
5 7 Strašnice   Strašnice 1xT
5 31 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
5 32 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
5 34 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
6 1 Pankrác   Pankrác 1xT
6 2 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 3 Motol Motol Motol 1xT
6 4 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 6 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 7 Žižkov   Žižkov 1xT
6 9 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 10 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 11 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
6 13 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 14 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
6 15 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 31 Pankrác Pankrác Pankrác 1xT
6 33 Motol Motol Motol 1xT
6 34 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
6 34 Motol Motol Motol 1xT
7 1 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 2 Motol Motol Motol 2xT
7 3 Motol Motol Motol 2xT
7 4 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 5 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 6 Strašnice   Strašnice 2xT
7 7 Motol Motol Motol 2xT
7 8 Motol Motol Motol 2xT
7 9 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 10 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 11 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
7 12 Motol   Motol 2xT
8 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
8 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 4 Vokovice   Vokovice 2xT
8 5 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
8 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 7 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
9 1 Motol Motol Motol 2xT
9 2 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 3 Motol Motol Motol 2xT
9 4 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 5 Motol Motol Motol 2xT
9 6 Motol Motol Motol 2xT
9 7 Žižkov   Žižkov 2xT
9 8 Motol Motol Motol 2xT
9 9 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 10 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 11 Motol Motol Motol 2xT
9 12 Žižkov   Žižkov 2xT
9 13 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 14 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 15 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 16 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 17 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 18 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 19 Motol Motol Motol 2xT
9 20 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 21 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 22 Motol   Motol 2xT
9 23 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 24 Hloubìtín   Hloubìtín 2xT
9 25 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
9 26 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 2xT
9 27 Motol Motol Motol 2xT
9 28 Motol Motol Motol 2xT
9 29 Hloubìtín   Hloubìtín 2xT
10 1 Motol Motol Motol 2xT
10 2 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
10 3 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
10 4 Motol Motol Motol 2xT
10 5 Motol   Motol 2xT
10 6 Motol Motol Motol 2xT
10 7 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
10 8 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
10 9 Motol Motol Motol 2xT
10 10 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
10 11 Hloubìtín   Hloubìtín 2xT
10 12 Motol Motol Motol 2xT
10 13 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
11 1 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
11 2 Pankrác   Pankrác 2xT
11 3 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
11 4 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
11 5 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
11 6 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
11 7 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
11 8 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
11 9 Pankrác   Pankrác 2xT
11 10 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
11 11 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
12 1 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
12 2 Kobylisy   Kobylisy 2xT
12 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
12 5 Motol Motol Motol 2xT
12 6 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
12 7 Motol Motol Motol 2xT
12 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 9 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
12 10 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
12 11 Motol Motol Motol 2xT
12 12 Pankrác   Pankrác 2xT
12 13 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
12 14 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 15 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 16 Motol Motol Motol 2xT
14 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 2 Motol Motol Motol 2xT
14 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
14 5 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
14 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 7 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
14 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 10 Motol   Motol 2xT
14 11 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
14 12 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 13 Motol Motol Motol 2xT
14 14 Motol Motol Motol 2xT
14 15 Motol Motol Motol 2xT
15 1 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
15 2 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
15 3 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
15 4 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
15 5 Vokovice   Vokovice 1xT
15 6 Motol Motol Motol 1xT
15 7 Motol Motol Motol 1xT
15 8 Žižkov Žižkov Žižkov 1xT
15 9 Motol Motol Motol 1xT
15 10 Motol Motol Motol 1xT
15 11 Motol   Motol 1xT
15 12 Motol Motol Motol 1xT
15 13 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
16 1 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 2 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
16 3 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
16 4 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
16 5 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 6 Žižkov   Žižkov 2xT
16 7 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 8 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 9 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
16 10 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 11 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
16 12 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
17 1 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
17 2 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
17 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 4 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
17 5 Kobylisy   Kobylisy 2xT
17 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 7 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 10 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 11 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 12 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 13 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 14 Pankrác   Pankrác 2xT
18 1 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 3 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 4 Pankrác   Pankrác 2xT
18 5 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 6 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 8 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 9 Vokovice   Vokovice 2xT
18 10 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 11 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 12 Pankrác Pankrác Pankrác 2xT
18 13 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
20 1 Motol   Motol 2xT
20 2 Žižkov   Žižkov 2xT
20 3 Kobylisy   Kobylisy 2xT
20 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
20 5 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
20 6 Motol Motol Motol 2xT
20 7 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
20 8 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
20 9 Motol Motol Motol 2xT
20 10 Žižkov Žižkov Žižkov 2xT
20 11 Motol Motol Motol 2xT
20 12 Motol Motol Motol 2xT
20 13 Motol Motol Motol 2xT
22 1 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 2 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 3 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 4 Strašnice   Strašnice 2xT
22 5 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 8 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 10 Strašnice   Strašnice 2xT
22 11 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 12 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 13 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 14 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
22 15 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 16 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 17 Vokovice   Vokovice 2xT
22 18 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 1 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
23 2 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
23 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 4 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 5 Vokovice   Vokovice 2xT
23 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 7 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
23 8 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 10 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 11 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
24 1 Hloubìtín   Hloubìtín KT8D5
24 2 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 3 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 4 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 5 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 6 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 7 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 8 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 9 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 10 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
24 11 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín KT8D5
25 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 2 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 3 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
25 4 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
25 5 Hloubìtín   Hloubìtín 1xT
25 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 7 Hloubìtín Hloubìtín Hloubìtín 1xT
25 8 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
25 9 Vokovice   Vokovice 1xT
25 31 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
25 32 Strašnice Strašnice Strašnice 1xT
25 34 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 35 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
26 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 4 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 5 Strašnice   Strašnice 2xT
26 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 8 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
26 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 10 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 11 Strašnice Strašnice Strašnice 2xT
26 12 Vokovice   Vokovice 2xT
26 13 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 14 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 15 Strašnice   Strašnice 2xT
26 16 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
         
         
Linka Poøadí Sestava vlaku Z vozovny Pøejíždí z….
        Linka Poøadí
51 1 1xT Vokovice 20 34
51 2 1xT Hloubìtín 20 33
51 3 1xT Hloubìtín 8 31
51 4 1xT Hloubìtín 8 32
51 5 1xT Vokovice 26 31
51 6 1xT Vokovice 26 32
52 1 1xT Hloubìtín 3 31
52 2 1xT Pankrác 3 32
52 3 1xT Pankrác 3 33
52 4 1xT Hloubìtín 3 34
52 5 1xT Hloubìtín 16 34
52 6 1xT Hloubìtín 16 36
53 1 1xT Kobylisy 25 34
53 2 1xT Kobylisy 25 35
53 3 1xT Kobylisy 25 36
53 4 1xT Kobylisy 5 34
53 5 1xT Kobylisy 11 31
54 1 1xT Motol 5 35
54 2 1xT Motol 5 36
54 3 1xT Žižkov 5 33
54 4 1xT Žižkov 20 31
54 5 1xT Žižkov 20 32
54 6 1xT Pankrác 6 31
54 7 1xT Pankrác 16 35
55 1 1xT Strašnice 5 31
55 2 1xT Strašnice 5 32
55 3 nevypravena
55 4 1xT Strašnice 11 34
55 5 1xT Kobylisy 11 36
55 6 1xT Kobylisy 11 37
55 7 1xT Kobylisy 11 38
56 1 1xT Vokovice 18 31
56 2 1xT Pankrác 23 31
56 3 1xT Pankrác 11 32
56 4 1xT Pankrác 11 33
56 5 1xT Vokovice 11 35
57 1 1xT Strašnice 25 31
57 2 1xT Strašnice 25 32
57 3 1xT Vokovice 25 33
57 4 1xT Vokovice 26 33
57 5 1xT Žižkov 4 34
57 6 1xT Vokovice 26 34
57 7 1xT Pankrác 4 35
58 1 1xT Žižkov 16 31
58 2 1xT Motol 16 32
58 3 1xT Motol 16 33
58 4 1xT Žižkov 6 34
58 5 1xT Žižkov 4 32
58 6 1xT Žižkov 4 33
59 1 1xT Strašnice 4 31
59 2 1xT Strašnice 7 31
59 3 1xT Strašnice 7 32
59 4 1xT Motol 7 33
59 5 1xT Motol 6 33
59 6 1xT Motol 6 34

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com
www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
www.tyzlestranky.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Po�et �lánků: 1815
web postaven na redak�ním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2026