|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT8D5.RN2P
|
Nové | 9051 | 9052 | 9053 | 9054 | 9055 | 9056 | 9057 | 9058 | 9059 | 9060 | Nové |
Původní | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 23 | 9007 | 9008 | 9009 | 9010 | Původní |
Nové | 9061 | 9062 | 9063 | 9064 | 9065 | 9066 | 9067 | 9068 | 9069 | 9070 | Nové |
Původní | 9011 | 9012 | 9013 | 9014 | 9015 | 9016 | 9017 | 9018 | 9019 | 9020 | Původní |
Nové | 9071 | 9072 | 9073 | 9074 | 9075 | 9076 | 9077 | 9078 | 9079 | 9080 | Nové |
Původní | 9021 | 9022 | 9023 | 9024 | 9025 | 9026 | 9027 | 9028 | 9029 | 9030 | Původní |
Nové | 9081 | 9082 | 9083 | 9084 | 9085 | 9086 | 9087 | 9088 | 9089 | 9090 | Nové |
Původní | 9031 | 9032 | 9033 | 9034 | 9035 | 9036 | 9037 | 9038 | 9039 | 9040 | Původní |
Nové | 9091 | 9092 | 9093 | 9094 | 9095 | 9096 | 9097 | 9098 | 9099 | 9100 | Nové |
Původní | 9041 | 9042 | 9043 | 9044 | 9045 | 9046 | 9047 | 21 | 217 | 200 | Původní |
Nové | 9101 | 9102 | 9103 | 9104 | 9105 | 9106 | 9107 | 9108 | 9109 | 9110 | Nové |
Původní | 205 | 212 | 204 | 208 | 211 | 214 | 215 | 210 | 207 | 216 | Původní |
Nové | 9111 | 9112 | 9113 | Nové | |||||||
Původní | 213 | 201 | 206 | Původní | |||||||
Vozy KT8D5, na kterých ještě nezačala, případně probíhá v Opravně tramvají Dopravního podniku Praha modernizace na typ KT8D5.RN2P. | |||||||||||
Vozy KT8D5 modernizované na typ KT8D5.RN2P Opravnou tramvají Dopravního podniku Praha. | |||||||||||
Vozy KT8D5 modernizované na typ KT8D5.RN2P firmou Pars Nova, a.s. Šumperk. | |||||||||||
K přestavbě na typ KT8D5.RN2P využit vůz KT8D5 odkoupený z města Strausberg (Německo). | |||||||||||
K přestavbě na typ KT8D5.RN2P využit vůz KT8D5 odkoupený z města Miskolc (Maďarsko). |