Den otevřených dveří Škoda Transportation 2014

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Den otevřených dveří
Škoda Transportation 2014


Na den otevřených dveří v areálu Škody Transportation z daleka upoutávala vzducholoď, jejíž bílá barva na pozadí modré oblohy zářila. | 7.6.2014
Tramvaj Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Tramvaj Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Tramvaj Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Tramvaj Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Interiér tramvaje Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014
Interiér tramvaje Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Zdobný prolis krytu podvozku tramvaje Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Čelo tramvaje Škoda 28T ForCity Classic ev.č.4220 pro město Konya. | 7.6.2014 Čelo tramvaje Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014 Tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014
Tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014 Tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014 Porovnání různých provedení čel tramvají Škoda 26T ForCity Classic pro město Miskolc a pro město Konya. | 7.6.2014 Ozdobné prvky na tramvaji Škoda 26T ForCity Classic pro město Miskolc. | 7.6.2014 Interiér tramvaje Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014
Interiér tramvaje Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 pro město Miskolc. | 7.6.2014 K odvozu připravená tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.607 pro město Miskolc. | 7.6.2014 K odvozu připravená tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.607 pro město Miskolc. | 7.6.2014 K odvozu připravená tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.607 pro město Miskolc. | 7.6.2014 K odvozu připravená tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.607 pro město Miskolc. | 7.6.2014
K odvozu připravená tramvaj Škoda 26T ForCity Classic ev.č.607 pro město Miskolc. | 7.6.2014
Model tramvaje Škoda 26T ForCity Classic pro město Konya. | 7.6.2014 Model tramvaje Škoda 26T ForCity Classic pro město Miskolc. | 7.6.2014 Pražský vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9301. | 7.6.2014 Pražský vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9301. | 7.6.2014 Čelní podvozek vozu Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9301. | 7.6.2014
Pražský vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9302 na zkušební koleji. | 7.6.2014
Kolejová přesuvna s čelním článkem vozu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu. | 7.6.2014 Čelní článek vozu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu. | 7.6.2014 Čelní článek vozu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu. | 7.6.2014 Čelní článek vozu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu. | 7.6.2014 Kolejová přesuvna s čelním článkem vozu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Celosvětově proslulé logo s okřídleným šípem vévodí vstupnímu areálu Škody Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Zdvojené zvonce a skládací spřáhlo na čele vozu Škoda 28T ForCity Classic pro město Konya. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014
Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Výroba tramvají v areálu firmy Škoda Transportation. | 7.6.2014 Článek vznikající tramvaje Škoda 30T ForCity Plus pro Bratislavu. | 7.6.2014
Osmnáctimetrový kloubový trolejbus na bázi karosérie Iveco Crealis Neo do italského města Bologna. | 7.6.2014 Osmnáctimetrový kloubový trolejbus na bázi karosérie Iveco Crealis Neo do italského města Bologna. | 7.6.2014 Osmnáctimetrový kloubový trolejbus na bázi karosérie Iveco Crealis Neo do italského města Bologna. | 7.6.2014 Osmnáctimetrový kloubový trolejbus na bázi karosérie Iveco Crealis Neo do italského města Bologna. | 7.6.2014 Trolejbus Škoda 26 Tr Solaris pro bulharský Burgas. | 7.6.2014
Trolejbus Škoda 26 Tr Solaris pro bulharský Burgas. | 7.6.2014 Trolejbus 27Tr Solaris pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Jedná se o první vozy tohoto typu v Česku s hnací střední nápravou. | 7.6.2014 Trolejbus 27Tr Solaris pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Jedná se o první vozy tohoto typu v Česku s hnací střední nápravou. | 7.6.2014 Trolejbus 27Tr Solaris pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Jedná se o první vozy tohoto typu v Česku s hnací střední nápravou. | 7.6.2014 Trolejbus 27Tr Solaris pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Jedná se o první vozy tohoto typu v Česku s hnací střední nápravou. | 7.6.2014
Návštěvníky po areálu vozil také autobus Škoda H12 s ekologickým hybridním pohonem a karosérií Solaris Urbino 12, nesoucí ev.č.300 Plzeňských městských dopravních podniků, které ho mají dlouhodobě zapůjčený od výrobce Škoda Electric Plzeň na testování. | 7.6.2014 Návštěvníky po areálu vozil také elektrobus Škoda Perun Battery Bus. | 7.6.2014 Děti bavil skákací nafukovací hasičský vůz. | 7.6.2014 Pozůstatkem vlečky do původní výrobní haly již je jen zachovalé kolejové křížení. | 7.6.2014 Parní lokomotiva 475.111 přezdívaná Šlechtična přivezla přímo do areálu Škody Transportation v Plzni zvláštní vlak z Prahy. | 7.6.2014
Léta postává v areálu firmy odstavený prototyp vozu metra Škoda 6Mt. | 7.6.2014 Léta postává v areálu firmy odstavený prototyp vozu metra Škoda 6Mt. | 7.6.2014 Léta postává v areálu firmy odstavený prototyp vozu metra Škoda 6Mt. | 7.6.2014 Léta postává v areálu firmy odstavený prototyp vozu metra Škoda 6Mt. | 7.6.2014 Lidské hemžení v železniční části expozice. | 7.6.2014
Řídící vůz 80-30 020-9 zvaný Toník ze série vozů přezdívaných Sysel. | 7.6.2014 Elektrická jednotka CityElefant s hnacím vozem 471 069-5. | 7.6.2014 Elektrická jednotka RegioPanter s hnacím vozem 440 002-4. | 7.6.2014 Elektrická lokomotiva 380 005-9 s obchodní značkou Emil Zátopek. | 7.6.2014 Vystavená železniční vozidla. | 7.6.2014

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024