»TEŽ« 2021 Tatranské Elektrické Železnice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

»TEŽ« 2021
Tatranské Elektrické Železnice


Od roku 2018 znovu patří historická jednotka EMU 898.0009 k běžnému koloritu zážitkové turistiky na tratích Tatranských elektrických Železnic. Přímým úsekem novodobé přeložky tratě, která se vyhnula obci Veľká uhání jednotka do Popradu. | 10.7.2021
Jednotka EMU 898.0009 stoupá k zastávce Dolný Smokovec. | 10.7.2021 Jednotka EMU 898.0009 stoupá k zastávce Dolný Smokovec. | 10.7.2021 Jednotka EMU 898.0009 stoupá k zastávce Dolný Smokovec. | 10.7.2021
Oblouk v 11.103 km tratě. | 10.7.2021 Dvojice jednotek 425 959-4+425 951-1 při své cestě na Štrbské Pleso stoupá okolo zastávky Nový Smokovec ke Starému Smokovci. | 10.7.2021 Ostré oblouky značně snižují rychlost jízdy. | 10.7.2021
Budova zastávky Dolný Smokovec s čekárnou je umístěna v ostrém oblouku. Po nástupu jednotek řady 425 tak byla zastávka přesunuta blíže k Popradu, do přímého úseku. V souvislosti s touhle fotografií bude následovat jedno doporučení. Když vyhazujete odpadky do odpadkového koše, který je na fotografii viditelný, pořádně si zkontrolujte, zda v ruce nedržíte také krytku objektivu fotoaparátu. Ono vracet se pak několik kilometrů na pomyslné místo činu a prohrabávat odpadkový koš není nic moc :-)... | 10.7.2021 Kdypak si asi cestující z tohoto prodejního okénka v Dolném Smokovci naposledy odnášel zakoupenou jízdenku na vlak Tatranských Elektrických Železnic. | 10.7.2021 Budova zastávky Dolný Smokovec. | 10.7.2021
Jednotka EMU 898.0009 klesá k zastávce Dolný Smokovec. | 10.7.2021
Jednotka EMU 898.0009 překonává po mostě na novodobé přeložce dálnici D1. | 10.7.2021 Jednotka EMU 898.0009 zachycená u Veľkého Slavkova. | 10.7.2021 Jednotka EMU 898.0009 uhání přímým úsekem novodobé přeložky tratě, která se vyhnula obci Veľká. | 10.7.2021
Jednotka EMU 898.0009 vyčkává na křižování Pod Lesom. | 10.7.2021 Jednotka EMU 898.0009 ve Starém Smokovci. | 10.7.2021 Jednotka 425 962-8 zrychluje v přímém úseku u Veľkého Slavkova. | 10.7.2021
Jednotka EMU 898.0009 zachycená v přímém úseku u Veľkého Slavkova. | 10.7.2021 Jednotka 425 954-5 odstavená na Štrbském Plese. | 11.7.2021 Dvojice jednotek 425 955-2+425 956-0 odstavená na Štrbském Plese. | 11.7.2021
Jednotky 425 962-8 a 425 955-2+425 956-0 odstavené na Štrbském Plese. | 11.7.2021
Jednotka 425 954-5 odstavená na Štrbském Plese. Ohrady oddělující sousední kolej ozubnicové železnice dávají jasně najevo, že trať zubačky je stále ve výluce. | 11.7.2021 Jednotky 425 956-0+425 955-2, 425 962-8 a 425 954-5 odstavené na Štrbském Plese. | 11.7.2021 Jednotky 425 962-8 a 425 956-0+425 955-2 odstavené na Štrbském Plese. | 11.7.2021
Souprava spřažených jednotek 425 955-2+425 956-0 opouští stanici Starý Smokovec. | 11.7.2021 Souprava spřažených jednotek 425 956-0+425 955-2 opouští stanici Starý Smokovec. Souběh tratí do Tatranské Lomnice a Popradu vytváří dojem dvojkolejné tratě. | 11.7.2021 Je však třeba zamířit ještě více do minulosti a věnovat se také legendární Tatranské Kometě z roku 1912. Fotografie jí zachycuje při cestě do Tatranské Lomnice v místě souběhu tratí do Tatranské Lomnice a Popradu. | 11.7.2021
Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 s vlečnými vozy ev.č.12+16 míří do Tatranské Lomnice. | 11.7.2021
Vlečný vůz ev.č.16 na konci soupravy Tatranské Komety. | 11.7.2021 Historická budova měnírny ve Starém Smokovci. | 11.7.2021 Historická budova měnírny ve Starém Smokovci. | 11.7.2021
Zatímco spřažené jednotky 425 952-9+425 960-2 odbavují cestující u nástupiště, Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 s vlečnými vozy ev.č.12+16 v Tatranské Lomnici zamířila na předjízdnou kolej. | 11.7.2021 Spřažené jednotky 425 960-2+425 952-9 odbavují v Tatranské Lomnici cestující u nástupiště. Na snímku je patrný přesah jednotky až za samotné nástupiště. | 11.7.2021 Zatímco spřažené jednotky 425 952-9+425 960-2 odbavují cestující u nástupiště, Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 s vlečnými vozy ev.č.12+16 v Tatranské Lomnici zamířila na předjízdnou kolej. | 11.7.2021 Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 s vlečnými vozy ev.č.12+16 v Tatranské Lomnici. | 11.7.2021 Aby se historická Tatranská Kometa mohla vydat na zpáteční cestu, musí nejprve objet vlečné vozy. | 11.7.2021
Odpojené vlečné vozy. | 11.7.2021 Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 ve šturcu Tatranské Lomnice. | 11.7.2021 Tatranská Kometa (EMU 26.001) míří ze šturcu na druhý konec stanice Tatranská Lomnice. | 11.7.2021
Tatranská Kometa (EMU 26.001) míří ze šturcu na druhý konec stanice Tatranská Lomnice. | 11.7.2021
Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 objíždí své vlečné vozy. | 11.7.2021 Po přestavení výhybky se Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 vrací k vlečným vozům. | 11.7.2021 Po přestavení výhybky se Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 vrací k vlečným vozům. | 11.7.2021
Po přestavení výhybky se Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 vrací k vlečným vozům. | 11.7.2021 Tatranská Kometa (EMU 26.001) ev.č.22 na druhém čele vlaku připravená k návratu do Starého Smokovce. | 11.7.2021 Tatranská Kometa s vlečnými vozy opouští Tatranskou Lomnici. | 11.7.2021
Tatranská Kometa s vlečnými vozy opouští Tatranskou Lomnici. | 11.7.2021 Spřažené jednotky 425 960-2+425 952-9 pendlující toho dne mezi Starým Smokovcem a Tatranskou Lomnicí opouští zastávku Horný Smokovec. | 11.7.2021 Tatranská Kometa s vlečnými vozy u Horného Smokovce. | 11.7.2021
Tatranská Kometa s vlečnými vozy u Horného Smokovce. | 11.7.2021
Tatranská Kometa s vlečnými vozy u Horného Smokovce. | 11.7.2021 Spřažené jednotky 425 952-9+425 960-2 u Horného Smokovce. | 11.7.2021 Spřažené jednotky 425 952-9+425 960-2 u Horného Smokovce. | 11.7.2021
Spřažené jednotky 425 960-2+425 952-9 u Horného Smokovce. | 11.7.2021 Zastávka Pekná Vyhliadka. | 11.7.2021 Čekání na Kometu... | 11.7.2021
Zastávka Pekná Vyhliadka se spřaženými jednotkami 425 952-9+425 952-9. | 11.7.2021 Spřažené jednotky 425 960-2+425 952-9 opouští zastávku Pekná Vyhliadka. | 11.7.2021 Tatranská Kometa s vlečnými vozy projíždí zastávkou Pekná Vyhliadka. | 11.7.2021
Tatranská Kometa s vlečnými vozy zachycená u zastávky Pekná Vyhliadka. | 11.7.2021
Pracovní vozy Tatranských Elektrických Železnic ve Starém Smokovci. | 11.7.2021 Podobně jako v Tatranské Lomnici i ve Starém Smokovci musí Kometa objet své vlečné vozy. | 11.7.2021 Pracovní vozy Tatranských Elektrických Železnic ve Starém Smokovci. | 11.7.2021
Pracovní vozy Tatranských Elektrických Železnic ve Starém Smokovci. | 11.7.2021 Podobně jako v Tatranské Lomnici i ve Starém Smokovci musí Kometa objet své vlečné vozy. | 11.7.2021
Podobně jako v Tatranské Lomnici i ve Starém Smokovci musí Kometa objet své vlečné vozy. | 11.7.2021 Po covidová doba s sebou přinesla pro nás zřejmě největší šok. Díky menšímu počtu turistů pan Korenko v neděli svůj obchod v odbavovací hale stanice Štrbské Pleso ponechal zavřený. | 11.7.2021
Obchod pana Korenka v odbavovací hale stanice Štrbské Pleso. | 11.7.2021 Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso s pokladnami. Vnitřní schodiště míří k nástupištím TEŽ a zubačky. Prosklené dveře umožňovaly přístup na nástupiště venkovním schodištěm. To bylo ještě před několika lety zpřístupněno alespoň v letním období. V současnosti je již celoročně nepřístupné. | 11.7.2021 Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso s vnitřním schodištěm mířícím k nástupištím TEŽ a zubačky. | 11.7.2021
Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso s pokladnami. | 11.7.2021 Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso. | 11.7.2021 Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso s uzavřenou restaurací. | 11.7.2021
Obchod pana Korenka v odbavovací hale stanice Štrbské Pleso. | 11.7.2021 Odbavovací hala stanice Štrbské Pleso s pokladnami. Vnitřní schodiště míří k nástupištím TEŽ a zubačky. Prosklené dveře umožňovaly přístup na nástupiště venkovním schodištěm. To bylo ještě před několika lety zpřístupněno alespoň v letním období. V současnosti je již celoročně nepřístupné. | 11.7.2021 Príchody a odchody vlakov Tatranské Elektrické Železnice a Ozubnicové Železnice. Její trať je však ve výluce, a proto jsou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, jak hlásá text na vloženém papíru formátu A4. | 11.7.2021
Tatranští velikáni se s námi loučí. Tak zase za rok na shledanou! | 11.7.2021


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024