T3R.PLF evidenční čísla vozů

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3R.PLF
evidenční čísla vozů


Nové 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260 Nové
Původní 6748 6749 7204 6736 7219 6870 7137 6949 7227 7102 Původní
Nové 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 8270 Nové
Původní 6958 7226 7249 7029 7274 6828 7026 7281 6890 6954 Původní
Nové 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 Nové
Původní 6827 7264 7052 7060 7156 6888 7019 7054 7254 8024 Původní
Nové 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289 8290 Nové
Původní 7093 7105 7241 8156 8220 8339 8230 8428 8234 ? 8211 ? Původní
Nové 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 Nové
Původní ? ? 8325 8182 8183 8163 8506 8228 8223 Původní
Nové 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 Nové
Původní 8311 8212 8233 8310 ? 8422 ? 8306 ? 8318 ? 8229 ? 8219 ? 8244 ? Původní
Nové 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 Nové
Původní 8221 ? 8213 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Původní
Předpokládaný vůz.

Poznámky:

  • Zatímco u vozů T3R.P jde o skutečnou rekonstrukci vozu T3, T3SU, T3SUCS, T3R.P, případně T3R.PV na typ T3R.P, u vozů T3R.PLF jde pouze o papírové rekonstrukce, kdy na průkaz již zrušeného a ve většině případů dokonce i sešrotovaného vozu je, s použitím nové karoserie, postaven zcela nový vůz.
  • U původních vozů, u nichž jsou evidenční čísla doplněna otazníkem se jedná o předpoklad.

  • Související články:
     T3R.PLF
     Pražská tramvaj T3R.PLF představena

    www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
    www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
    www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
    Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
    web postaven na redakčním systému phpRS
    ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024